w magazynie
Produkt wysyłamy w ciągu 24h
Produkt objęty jest gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
| Marka: | KTM |
| Płeć: | Damskie |
| Rozmiar ramy: | 17", XS |
| Kolor: |
|
| Napęd: | 1x12 |
| Materiał ramy: | Aluminium |
| Typ hamulców: | Tarczowe hydrauliczne |
| Amortyzacja: | Przednia |
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Model | 2023 |
| Rozmiar ramy | 43cm - 17" |
| Koło | 28 cali |
| Kolor roweru | chrome red (black + silver) |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typ roweru | Cross/Trekking |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x12 |
| Przerzutka tył | SRAM SX EAGLE |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
| Model kasety / wolnobiegu | SRAM PG-1210 EAGLE-12 |
| Ilość zębów | 11-50T |
| Korba | SRAM S650 EAGLE / 38T |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Łańcuch | SRAM NX EAGLE |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Shimano MT200 |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 160 mm / 160 mm |
| Koła | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver / KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
| Opony | CHWALBE SMART SAM Perf 44-622, black |
| Amortyzacja | Przód |
| Sposób amortyzacji | sprężynowa |
| Skok amortyzatora | 63 mm |
| Widelec | Suntour SF20 |
| Kierownica | KTM COMP Riser 20 640mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | KTM COMP 7° |
| Sztyca | KTM COMP 27.2 |
| Siodełko rowerowe | KTM LINE SPORT |
| Pedały | KTM COMP MTB BF |
| Maks. obciążenie: | 104 kg |
| Waga pojazdu [kg] | 13,5 kg |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie