Produkt wysyłamy w ciągu 24h
Produkt objęty jest gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Marka: | KTM |
Napęd: | Bosch |
Płeć: | Męskie |
Rozmiar ramy: | 19" |
Kolor: |
|
Napęd: | 1x11 |
Materiał ramy: | Aluminium |
Typ hamulców: | Tarczowe hydrauliczne |
Amortyzacja: | Full |
MACINA CHACANA to Twoje codzienne lekarstwo na włóczęgę! W porównaniu do zorientowanych na szlaki modeli KAPOHO czy PROWLER, CHACANA jest wygodnym rowerem turystycznym. Modele 691 i 591 są napędzane mocnym silnikiem BOSCH PERFORMANCE CX. Akumulator BOSCH POWERTUBE z 625 WH (model 691) i 500 WH (model 591) płynnie zintegrowany z rurą dolną tylko czeka, aby uwolnić swoje wsparcie i zabrać Cię w szeroki świat. 29-calowe koła i 130 mm skoku zawieszenia zapewniają optymalną stabilność jazdy, maksymalny komfort i przyczepność na wyboistej i gładkiej drodze. Czy jesteś gotowy, aby odkryć nieskażoną przyrodę? MACINA CHACANA to jest to!
Model | 2022 |
---|---|
Rozmiar ramy | 43cm L / 19" |
Koło | 29 cali |
Kolor roweru | flaming black |
Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
Typ roweru | MTB, Full |
Materiał ramy | Aluminium 6061 |
Napięcie | 36 V |
Moc znamionowa | 250 W |
Umiejscowienie silnika | Centralny |
Marka silnika | Bosch |
Model silnika | Bosch Performance CX (gen. 4) |
Zasięg [km] | do 100 |
Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
Pojemność baterii [Wh] | 500 Wh |
Ładowarka | Bosch 4A |
Technologia wykonania baterii | litowo-jonowa |
Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
Model wyświetlacza | Bosch Purion |
Port ładowania USB | Nie |
Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
Ilość biegów | 1x11 |
Przerzutka tył | Shimano Deore M5100 SGS |
Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
Manetki | Shimano Deore M5100 |
Model kasety / wolnobiegu | Shimano Deore M5100 |
Ilość zębów | 11-51T |
Korba | KTM Trail ISIS 170 mm / FSA 36T |
Łańcuch | KMC e11 Sport EPT e-bike |
łańcuch / pasek | łańcuch |
Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
Model hamulców | Shimano MT420 |
Hamulce | 4-tłoczkowe |
Rozmiar tarczy hamulca | 203 mm / 180 mm |
Koła | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 / KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 |
Opony | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Amortyzacja | Przód i tył |
Sposób amortyzacji | sprężynowa i powietrzna |
Skok amortyzatora | 130 mm |
Widelec | Suntour XCR 34 Air |
Model tylnego amortyzatora | RockShox Deluxe Select |
Kierownica | KTM Comp rizer15 720 mm |
Regulowany mostek | Nie |
Mostek | KTM Comp 7st |
Sztyca | KTM Team 30.9/400 |
Siodełko rowerowe | KTM Line Sport |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie